- Stypendia dla studentów
- »
- Zasady finansowania
Zasady finansowania
Wyjazd Studentów na Studia (SMS):
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 500 |
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Niemcy | 450 |
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 400 |
Wyjazd Studentów na Praktyki (SMP):
Kraje należące do danej grupy | Miesięczna stawka stypendium w € |
Grupa 1 - Dania, Finlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania | 600 |
Grupa 2 - Austria, Belgia, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Niemcy | 550 |
Grupa 3 - Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry | 500 |
Licznik wizyt na stronie: 1375
Opublikował: Bartosz Komuszyński | Data publikacji: 30-03-2017 11:13
Modyfikował: Marcin Gajda | Data modyfikacji: 30-10-2019 15:29
Opublikował: Bartosz Komuszyński | Data publikacji: 30-03-2017 11:13
Modyfikował: Marcin Gajda | Data modyfikacji: 30-10-2019 15:29